 
	
				Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Datoer & Årsdage
Født	
		
	
Match 1 til 14 fra 14
| # | Efternavn, Fornavn | Født | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jørgen Pedersen Kofoed | 11 sep. 1721 | Hasle, , Bornhm., Denm.   | I38542668 | 
| 2 |  Gertrud Marie Jacobsdatter Norup | 11 sep. 1762 | Urlev Præstegaard, , , Danmark   | I61517031 | 
| 3 |  Thomas Trojel | 11 sep. 1779 | Nebbelunde, , Maribo, Den   | I30946785 | 
| 4 |  Ane Dorthea Koefoed | 11 sep. 1811 | Sct. Johannes sogn, Århus, , Århus, Danmark   | I57557216 | 
| 5 |  Inger Jespersdatter | 11 sep. 1823 | I7689 | |
| 6 |  Inger Jespersdatter | 11 sep. 1823 | Vestervig, , ,   | I1860 | 
| 7 |  Karen Marie Nielsen | 11 sep. 1857 | I90491349 | |
| 8 |  Niels Anton Andreasen | 11 sep. 1870 | Sondbjerg, , Thisted, Denmark   | I6060 | 
| 9 |  Niels Hansen Udby | 11 sep. 1878 | Gantrup, , ,   | I536412 | 
| 10 |  Johanne Marie Møller | 11 sep. 1879 | I1735 | |
| 11 |  Spinderiarbejder, Anna Sofie Føns | 11 sep. 1890 | Vejle, , , Danmark   | I4 | 
| 12 |  Christian Laurits Christensen | 11 sep. 1892 | Ydby sogn, Refs herred, Thisted Amt, Danmark   | I7621 | 
| 13 |  Anna Johanne Kristensen | 11 sep. 1905 | Sennels sogn, , , Thisted   | I3237 | 
| 14 |  Sofie Kofoed | 11 sep. 1917 | M?llehuset, , , Poulsker   | I0273 | 
Døbt	
		
	
Match 1 til 1 fra 1
| # | Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Amalie Lovise Margrethe Huus | 11 sep. 1859 | Nakskov, , Maribo, Denmark   | I94604128 | 
Død	
		
	
Match 1 til 2 fra 2
| # | Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Leopold Heinrich Schaumburg | 11 sep. 1816 | Viborg, , ,   | I700 | 
| 2 |  Sidsel Marie Jensen | 11 sep. 1904 | Vejle Amts sygehus, , Vejle, Danmark   | 11634340 | 
Begravet	
		
	
Match 1 til 3 fra 3
| # | Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Peder Sørensen | 11 sep. 1763 | Lindeballe, , Vejle, Denmark   | I17820863 | 
| 2 |  Niels Hansen Toft | 11 sep. 1859 | Langeskov., , ,   | I70619782 | 
| 3 |  Peter Andersen | 11 sep. 1914 | Hornborg Kirke, , , Danmark   | I9178942 | 
Gift	
		
	
Match 1 til 5 fra 5
| # | Efternavn, Fornavn | Gift | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ingeborg Christensdatter | I2484 | ||
| 2 |  Mads Christensen Hauge  Ingeborg Christensdatter | 11 sep. 1766 | Gjellerup, , ,   | I1866 I2484 | 
| 3 |  Søren Andersen  Anna Kjerstine Nielsdatter | 11 sep. 1819 | 47536497 25740127 | |
| 4 |  Lars Nielsen | I2084 | ||
| 5 |  Lars Nielsen  Maren Marie Nielsen | 11 sep. 1874 | Tingsted, , ,   | I2084 I1665 | 
